Datos desde 2010

Invierno (1 Diciembre a 28-29 Febrero)

Máxima Mínima Media Lluvia Nieve
2010 18,1º -4,5º 5,8º 146,7 mm 10 días
2011 21,2º -4,3º 6,2º 131,4 mm 1 día
2012 19,9º -6,3º 5,6º 42,9 mm 6 días
2013 17,7º -2,6º 5,8º 265,4mm 5 días
2014 19,3º -2,5º 5,9º 107,8 mm 0 días
2015 16,5º -3,6º 5,3º 213,0 mm 5 días
2016 17,9º -3,6º 6,9º 201,4 mm 3 días
2017 19,3º -5,8º 5,9º 107,0 mm 2 días
2018 17,6º -5,1º 5,3º 228,8 mm 8 días
2019 22,3º -1,5º 6,8º 104,2 mm 2 días
2020 20,0º -3,4º 6,7º 71,1 mm 0 días
2021 18,2º -5,9º 6,3º 199,5 mm 7 días
2022 19,2º -4,4º 5,8º 103,6 mm 0 días
2023 19,1º -4,0º 5,6º 159,8 mm 5 días
2024 19,1º -3,6º 6,8º 119,2 mm 0 días

Primavera (1 de Marzo a 31 de Mayo)

Máxima Mínima Media Lluvia Nieve
2010 32,3º -2,8º 12,9º 98,7 mm 2 días
2011 33,2º 0,9º 14,6º 99,3 mm 0 días
2012 33,2º -0,2º 12,3º 196,4 mm 0 días
2013 26,9º -1,0º 10,3º 233,2 mm 3 días
2014 27,8º -1,3º 12,5º 197,8 mm 1 día
2015 32,8º 0,0º 13,1º 113,0 mm 0 días
2016 28,0º -0,3º 11,0º 185,0 mm 2 días
2017 33,3º 0,3º 13,7º 179,8 mm 1 día
2018 27,4º -0,2º 11,6º 290,9 mm 1 día
2019 29,8º -0,4º 12,0º 126,5 mm 0 días
2020 31,4º -0,4º 13,0º 288,8 mm 1 día
2021 29,8º -1,6º 11,3 79,1 mm 0 días
2022 32,4º -2,2º 12,3º 110,5 mm 2 días
2023 27,9º -2,9º 13,2 57,2 mm 0 días

Verano (1 Junio a 31 Agosto)

Máxima Mínima Media Lluvia
2010 39,9,4º 8,2º 22,7º 67,6 mm
2011 38,6º 8,9º 22,0º 39,3 mm
2012 41,5º 7,5º 22,2º 31,4 mm
2013 35,1º 6,0º 21,0º 152,8 mm
2014 35,3º 7,8º 20,5º 161,2 mm
2015 37,4º 10,1º 22,5º 175,1 mm
2016 36,7º 7,8º 21,7º 34,4mm
2017 37,6º 8,8º 22,2º 167,2 mm
2018 37,8º 10,3º 22,2º 82,7 mm
2019 40,4º 4,0º 22,6º 150,6 mm
2020 37,2º 5,8º 20,7º 135,9 mm
2021 39,9º 8,2º 20,6º 92,8 mm
2022 40,5º 8,7º 23,4º 58,9 mm
2023 38,3º 11,1º 21,9º 97,9 mm

Otoño (1 Septiembre a 30 Noviembre)

Máxima Mínima Media Lluvia Nieve
2010 36,9º -2,7º 14,1º 99,9 mm 1 día
2011 35,0º 0,0º 16,5º 73,4 mm 0 días
2012 32,4º 0,3º 14,0º 290,0 mm 0
2013 29,7º -4,1º 14,2º 201,4 mm 1 día
2014 34,1º 1,7º 15,9º 168,2 mm 0 días
2015 28,5º -0,3º 14,0º 159,0 mm 0 días
2016 37,5º -0,3º 19,8º 26,4 mm 0 días
2017 31,1º -1,7º 14,0º 64,4 mm 0
2018 33,7º -0,1º 14,9º 142,5 mm 0 días
2019 30,7º -0,6º 14,2º 215,4 mm 0 días
2020 31,4º -0,4º 13,4º 90,5 mm 0 días
2021 31,4º -0,4º 13,2º 205,2 mm 2 días
2022 33,0º 1,7º 15,6º 113,0 mm 0 días
2023 31,7º -0,2º 15,8º 221,6 mm 0 días