ÁRBOLES FORESTALES
QUEJIGO Quercus faginae
BBCH | 07X | 11X | 53M | 63M | 87X | 92X | 93X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Yema Brota | 1-as hojas | Amentos | Floración 30% | Bellotas maduras | Cambio color | Caída hojas |
2018 | 06 Abril | 11 Abril | 23 Abril | 01 Mayo | 30 Octubre | 01 Octubre | 19 Octubre |
2019 | 18 Marzo | 25 Marzo | 21 Marzo | 17 Abril | 08 Octubre | 24 Septiembre | 19 Octubre |
2020 | 11 Marzo | 20 Marzo | 02 Abril | 8 Octubre | 28 Septiembre | ||
2021 | 09 Marzo | 23 Marzo | 09 Marzo | 14 Abril | 08 Octubre | 14 Octubre | 20 Octubre |
2022 | 19 Marzo | 27 Marzo | 26 Marzo | 21 Abril | 20 Octubre | 10 Septiembre | 04 Octubre |
2023 |
ENCINA Quercus ilex
BBCH | 07X | 12X | 53M | 63M | 87X |
---|---|---|---|---|---|
Año | Brotación | 1ªs hojas | Amentos | Floración 30% | Bellotas maduras |
2018 | 02 Mayo | 05 Mayo | 14 Mayo | 08 Octubre | |
2019 | 21 Marzo | 25 Marzo | 28 Abril | 04 Mayo | 08 Octubre |
2020 | 25 Febrero | 08 Octubre | |||
2021 | 21 Marzo | 17 Abril | 20 Abril | 11 Octubre | |
2022 | 30 Marzo | 09 Mayo | 20 Octubre | ||
2023 | |||||
2024 |
ROBINIA Pseudo acacia
BBCH | 07X | 11X | 53X | 63X | 69X | 92X | 93X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Apices foliares | Hojas con foliolos | Apertura yemas | Floración 30% | Fin floración | Cambio color | Caída hojas |
2018 | 21 Abril | 23 Abril | 14 Mayo | 21 Mayo | 20 Septiembre | 16 Octubre | |
2019 | 21 Marzo | 25 Marzo | 14 Abril | 28 Abril | 07 Mayo | 28 Septiembre | 07 Octubre |
2020 | 25 Marzo | 29 Marzo | 10 Mayo | 28 Septiembre | 10 Octubre | ||
2021 | 16 Marzo | 01 Abril | 30 Abril | 10 Mayo | 13 Mayo | 31 Agosto | 03 Septiembre |
2022 | 28 Marzo | 11 Abril | 14 Octubre | 16 Octubre | |||
2023 | |||||||
2024 |
HIGUERA Ficus carica
BBCH | 07X | 11X | 9RX | 92X | 93X |
---|---|---|---|---|---|
Año | Yema brota | Primeras hojas | Recolección | Cambio color | Caída hoja |
2018 | 13 marzo | 22 Abril | 1 Septiembre | 23 Octubre | 28 Octubre |
2019 | 25 Marzo | 08 Abril | 29 Agosto | 18 Octubre | 21 Octubre |
2020 | 25 Marzo | 13 Abril | 26 Agosto | 18 Octubre | 19 Octubre |
2021 | 28 Marzo | 07 Abril | 04 Septiembre | 21 Octubre | 24 Octubre |
2022 | 07 Abril | 21 Abril | 22 Agosto | 05 Octubre | 12 Octubre |
2023 | |||||
2024 |
CHOPO Populus sp.
BBCH | 07X | 12X | 53M | 61M | 65M | 92X | 93X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Brotación | 2ªs hojas | Amentos | Amentos cambio color | Flor 50% polen | Cambio color | Caída hoja |
2018 | 17 Abril | 25 Abril | 11 Marzo | 20 Abril | 01 Mayo | 30 Septiembre | 05 Octubre |
2019 | 02 Abril | 08 Abril | 05 Marzo | 18 Marzo | 14 Abril | 07 Octubre | 14 Octubre |
2020 | 28 Febrero | 28 Septiembre | 10 Octubre | ||||
2021 | 26 Marzo | 08 Abril | 23 Febrero | 16 Marzo | 18 Mayo | 31 Agosto | 02 Septiembre |
2022 | 13 Abril | 26 Marzo | 07 Abril | 21 Abril | |||
2023 | |||||||
2024 |
NOGAL Juglans regia
BBCH | 07X | 11X | 53M | 63M | 87X | 9RX | 92X | 93X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Apices foliar | Hojas separadas | Amentos | Floración 30% | Nueces maduras | Recolección | Cambio color hojas | Comienza caída hojas |
2018 | 15 Abril | 14 Octubre | 16 Octubre | 01 Octubre | 19 Octubre | |||
2019 | 21 Marzo | 01 Abril | 21 Marzo | 17 Abril | 07 Octubre | 12 Octubre | 23 Septiembre | 11 Octubre |
2020 | 26 Marzo | 26 Marzo | 3 Octubre | 19 Septiembre | 10 Octubre | |||
2021 | 21 Marzo | 07 Abril | 08 Abril | 10 Abril | 04 Octubre | 15 Septiembre | 07 Octubre | |
2022 | 21 Marzo | 26 Marzo | 04 Abril | 12 Abril | 28 Septiembre | 11 Septiembre | 03 Octubre | 05 Octubre |
2023 | ||||||||
2024 |