Toma de datos
En el 2003 se empezó la serie con un termómetro de máxima-mínima y una garita que conseguí de 2ª mano y que tuve que reparar. La precipitación se tomaba con un pluviómetro tipo Helmann. A partir de octubre de 2009 los datos se tomaban con una estación automática tipo PCE-FWS 20 rectificando la precipitación con el Helmann. A partir del 2012 se empezó a usar una estación Davis Vantage Vue, que es la que sigue tomando los datos actualmente. Puedes consultar datos de la estación meteo de Tafalla En este enlace.. Según la clasificación de Köppen Tafalla está entre las regiones climáticas "Cfa" y "Csa", ampliación
Algunos datos meteo anuales
Datos de estos últmos años en la estación de Tafalla.
Máxima | Mínima | Media | Lluvia | Nieve | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 39,9º | -4,5º | 13,8º | 430,0mm | 13 días |
2011 | 38,6º | -4,3º | 15,3º | 360,9mm | 1 día |
2012 | 41,5º | -6,3º | 13,9º | 569,9mm | 3 días |
2013 | 35,1º | -4,1º | 13,0º | 853,0mm | 5 días |
2014 | 35,3º | -1,9º | 14,2º | 658,6mm | 1día |
2015 | 37,4º | -3,6º | 14,2º | 618,5mm | 5 días |
2016 | 37,5º | -4,4º | 14,0º | 588,8 mm | 5 días |
2017 | 37,6º | -5,8º | 13,9º | 556,8 mm | 5 días |
2018 | 37,8º | -5,1º | 13,8º | 713,5 mm | 7 días |
2019 | 40,4º | -2,8º | 13,9º | 617,5mm | 2 días |
2020 | 37,2º | -3,4º | 13,3º | 624,6 mm | 2 días |
2021 | 39,9º | -5,9º | 12,9º | 562,0mm | 7 días |
2022 | 40,5º | -4,4º | 14,5º | 368,0 mm | 3 días |
2023 | 38,3º | -4,0º | 14,1º | 517,5mm | 4 días |
Medias | 38,4º | -4,3º | 13,9º | 574,2 mm |
Datos en AEMET
La observación meteorológica es de una gran importancia, las series de algunas estaciones son centenarias. AEMET pone en su web, en climatología, acceso libre a muchos datos, ya sean normales, extremos, efemérides, etc. A los últimos datos se puede acceder desde dicha web, siempre es interesante Consultar datos